Módulo em fase de testes – Em breve no sistema
Cada banco homologado oferece diferentes formas de pagamento, e algumas opções podem não estar disponíveis em todos os bancos. Por isso, deixamos todas as tabelas visíveis para que você possa identificar e compreender as opções disponíveis.
Bancos homologados
Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco Inter, Banrisul, BMG, Bradesco, Caixa Econômica, Citibank, Itaú, Safra, Santander, Sicredi e Sicoob.
Para verificar as formas de pagamento disponíveis para o seu banco, consulte as tabelas abaixo:
Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED, PIX ou Pagamento com Autenticação
Forma de lançamento disponíveis | |||||||||
Banco | Conta Corrente | DOC | Poupança | TED Outra Titularidade | TED Mesma Titularidade | PIX | |||
Banco do Nordeste | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |||
Banco Inter | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | |||
Banco do Brasil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |||
Caixa Econômica | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |||
Citibank | ✔️ | ✔️ | ⚠️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |||
Bradesco | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Santander | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Itaú | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Sicredi | ✔️ | ✔️ | ⚠️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Sicoob | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |||
Safra | ✔️ | ✔️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | |||
Banrisul | ✔️ | ✔️ | ⚠️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |||
BMG | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |||
Unicred | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |||
BTG | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Títulos de Cobrança (Próprio e Outros Bancos)
Forma de lançamento disponíveis | |||||||||
Banco | Títulos de cobrança do próprio banco | Títulos de cobrança de outros bancos | PIX QRCODE | ||||||
Banco do Nordeste | ✔️ | ✔️ | ❌ | ||||||
Banco Inter | ✔️ | ✔️ | ❌ | ||||||
Banco do Brasil | ✔️ | ✔️ | ❌ | ||||||
Caixa Econômica | ✔️ | ✔️ | ❌ | ||||||
Citibank | ✔️ | ✔️ | ❌ | ||||||
Bradesco | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Santander | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Itaú | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
BTG | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Itaú | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Sicredi | ✔️ | ✔️ | ❌ | ||||||
Sicoob | ✔️ | ✔️ | ❌ | ||||||
Safra | ✔️ | ✔️ | ❌ | ||||||
Banrisul | ✔️ | ✔️ | ❌ | ||||||
BMG | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
Tributos sem Código de Barras
Forma de lançamento disponíveis | ||||||||||
Banco | Tributo DARF Normal | Tributo GPS | Tributo DARF Simples | Tributo DARJ | Tributo GARE SP ICMS | Tributo GARE SP DR | Tributo GARE SP ITCMD | IPVA | Licenciamento | DPVAT |
Banco do Nordeste | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Banco Inter | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Banco do Brasil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Caixa Econômica | ✔️ | ✔️ | ⚠️ | ⚠️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
Citibank | ✔️ | ✔️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
Bradesco | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Santander | ❌ | ✔️ | ✔️ | ⚠️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Itaú | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ⚠️ | ⚠️ | ✔️ | ⚠️ | ✔️ |
Sicredi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
Sicoob | ✔️ | ✔️ | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
Safra | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
Banrisul | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
BMG | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
Lembre-se: se surgir qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar no processo! 😊💛