Entregas planejadas para 2025;
Demandas retiradas de nosso Mural de Melhorias e de pesquisas realizadas no sistema.
Atenção: A previsão é uma data estimada para entrega e poderá sofrer alterações devido a atrasos ou antecipação, ou mudança de priorização.

Entregas realizadas em 2025;
| Demanda | Etapa | Entrega |
|---|---|---|
| Gestão de Contratos | Finalizado | 06/01/2025 |
| Comprar itens direto do orçamento em Solicitação e Cotação | Finalizado | 12/01/2025 |
| Fornecedores, ao colocar CNPJ trazer cadastro automático | Finalizado | 12/01/2025 |
| DRE | Finalizado | 23/01/2025 |
| Cadastro de insumo – Opção de duplicar cadastro | Finalizado | 23/01/2025 |
| Aplicativo – Ter lançamento completo de documentos a pagar | Finalizado | 12/02/2025 |
| GRID – Alterar exibição e tamanho das colunas no grid (Compras) | Finalizado | 02/03/2025 |
| Memorial de Cálculo no orçamento | Finalizado | 20/03/2025 |
| Comprar no orçamento – Permitir comprar de composições de serviço | Finalizado | 20/03/2025 |
| Orçamento composições – Melhorar exibição | Finalizado | 20/03/2025 |
| Cobranças – Geração de boletos | Finalizado | 21/04/2025 |
| Cadastro de colaboradoes – Controle de EPIs | Finalizado | 04/05/2025 |
| Marcas em compras | Finalizado | 30/05/2025 |
| Proposta Comercial (Comercial interno) | Finalizado | 28/07/2025 |
| Gestão de tarefas | Finalizado | 30/07/2025 |
| Nota Fiscal – Importar parcelas (duplicatas) | Finalizado | 23/10/2025 |
| Financeiro – Reajuste de parcelas massivo | Finalizado | 04/11/2025 |
| Gerar ordem de compra de uma solicitação | Finalizado | 26/11/2025 |
Entregas realizadas em 2024;
| Demanda | Etapa | Entrega |
|---|---|---|
| Dashboard de Obra (Painel gerencial de obras) | Finalizado | 04/01/2024 |
| Aplicativo – Dashboard de Obra (gráficos das obras no app) | Finalizado | 04/01/2024 |
| Exportar Notas Fiscais (Massivo) | Finalizado | 04/01/2024 |
| Avaliação em ordem de compra para fornecedores do Obra Play | Finalizado | 22/01/2024 |
| Relatório de orçamento com tipo de custo por coluna | Finalizado | 01/02/2024 |
| BI – Dashboard | Finalizado | 11/03/2024 |
| Comprar itens do orçamento | Finalizado | 25/03/2024 |
| Opção de rejeitar solicitação inteira | Finalizado | 07/04/2024 |
| Extrato bancário automático | Finalizado | 07/04/2024 |
| Integração com Orçafascio | Finalizado | 08/07/2024 |
| Preço automático na cotação (Obra Play) | Finalizado | 14/08/2024 |
| Copiar e colar na estrutura orçamentária | Finalizado | 05/09/2024 |
| Gestão de contratos – Envio contrato | Finalizado | 28/09/2024 |
| Novo menu lateral | Finalizado | 28/09/2024 |
| Grid redimensionável em compras | Finalizado | 07/11/2024 |
| Compras no whats, trocar link por botão | Finalizado | 18/11/2024 |
| Remessa e retorno | Finalizado | 03/12/2024 |
Entregas realizadas em 2023;
| Demanda | Etapa | Entrega |
|---|---|---|
| App – Notificação quando cliente informar pagamento; | Finalizado | 01/06/2023 |
| App/Ordem de Compra – Lançamento financeiro antes do recebimento; | Finalizado | 01/06/2023 |
| Mão de obra – Opção de anexo em colaboradores; | Finalizado | 15/05/2023 |
| Notificação de estoque mínimo; | Finalizado | 16/07/2023 |
| Atualização do período da tabela de custo do orçamento; | Finalizado | 24/07/2023 |
| Cobranças – Geração de PIX Cobrança e boletos. | Finalizado | 10/07/2023 |
| Previsto x Realizado de insumos; | Finalizado | 25/09/2023 |
| Envio da Ordem de Compra via WhatsApp; | Finalizado | 07/11/2023 |
| Compra Rápida; | Finalizado | 07/11/2023 |